Весельнее
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproas nanatatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не буду
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
Верна - | 12 |
Статус жIзnennogogo цikla | Проиодшо (posledene obnowoneee: 3 мая. |
Конец | Оло |
Управый | Пефер |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 8-tssop, 8-марс (0,118, ширина 3,00 мм) |
Колист | 8 |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
Упако | Трубка |
КОД JESD-609 | E3 |
PBFREE CODE | не |
Статус | Активна |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Колист | 8 |
КОД ECCN | Ear99 |
Тела | БИПОЛНА |
Терминала | Дон |
Терминаланая | Крхлоп |
Пико -Айр | 260 |
Колист | 1 |
Надо | 15 |
Терминал | 0,65 мм |
Wremape@pikovoйtemperaturnый mmaks (ы) | 30 |
Я | AD8421 |
Поседл | 8 |
Кваликакахионн Статус | Н.Квалиирована |
Колист. Каналов | 1 |
ЭksplyaTASHYONNNыйTOK SNABHENIPER | 2,3 Ма |
Н. | 2MA |
МАКСИМАЛНГОН | 2,6 май |
Степень | 35 В/мкс |
ТИП ИСИЛИТЕЛ | Прибор |
Obщiй -koэfheishente otklonenip | 94 ДБ |
Ток - | 100pa |
Napraheneee - podaчa, odno/dvoйnoй (±) | 5- ~ 36- ± 2,5 ЕС. |
В канусе | 65 май |
Napryaneeneee (vos) | 25 мкв |
Проспна | 10 мг |
Poluhith | 10 мг |
Отель | -15V |
Upylenee naprayanip | 80 дБ |
Среднихд-Ангет | 0,006 мка |
Коеффихиэнт отклоньян | 150 дБ |
-3db polosы propypuskanya | 10 мг |
МАКСИМАЛАНА ТЕМПЕРАТУРА | 150 ° С |
На том, что исиливани-иоли | 10 |
Nelineйnostath-maks | 0,005% |
Вес | 1,1 мм |
Делина | 3,2 мм |
Шyrina | 3,2 мм |
DOSTIчSH SVHC | НЕТ SVHC |
Статус Ройс | Rohs3 |
СОУДНО ПРИОН | СОДЕРИТС |
АAD8421BRMZЯБеджВneзyahn kalataэrВUltraLoUВВедоско -вусилителхлЭTOROSOSO -opododiotd -olycogogogo -opaзonait koandiцonirowynemen ypriloжenirowynemen ypriloжonirowyn
Веса, в котором я.
-94 ДБ CMRR Минимум (G = 1)
-2 мк/° Cmakcymalnoe odonnoe anprayeseEnee -fefe
-1 ч/mln/° cmakcymalnый ydreйf -c -usileniemem (g = 1)
500 Памаксималнь Тёк Смоэйн ВВОДА
Ведь 40 лет.
± 2,5 -й ± 18 лет.
ВСЕКА МОЕГОН
-2,3 МАКСИМАЛНА
Унихкин
-3,2 nv/√hz -makcymalnый шuem -odnonogo napryaenyna pri 1 kgц
-200 fa/√hz -tok nana 1 kgц
Otliчnыe -spehy -икаиииджер
-10 мг -мана
-2 М.
-0,6 мкс.
-80 деб Cmrr pri 20 кг (g = 1)
-35 В/мкс
МУЛИПЛЕКСИРОВАННА
Драгир а
MeDISHAYAN INSTRUMENTARIP
ТОГОПОЛЕВА
МИКРОФОН ПРЕДУСИЛЕЙЛЕЛЕВОН
Анали -Вибразии